Coverage report: 72%
Files Functions Classes
coverage.py v7.8.2, created at 2025-06-20 15:57 +0000
File | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
---|---|---|---|---|---|---|
src/ragindexer/DocumentIndexer.py | 116 | 49 | 0 | 34 | 3 | 56% |
src/ragindexer/QdrantIndexer.py | 64 | 9 | 0 | 18 | 3 | 80% |
src/ragindexer/__init__.py | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/ragindexer/config.py | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/ragindexer/documents/ADocument.py | 36 | 1 | 9 | 10 | 1 | 96% |
src/ragindexer/documents/DocDocument.py | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 83% |
src/ragindexer/documents/DocumentFactory.py | 41 | 5 | 0 | 6 | 0 | 81% |
src/ragindexer/documents/MarkdownDocument.py | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/ragindexer/documents/PdfDocument.py | 63 | 15 | 0 | 16 | 6 | 73% |
src/ragindexer/documents/XlsDocument.py | 25 | 19 | 0 | 8 | 0 | 18% |
src/ragindexer/index_database.py | 52 | 11 | 0 | 4 | 1 | 79% |
src/ragindexer/models.py | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Total | 457 | 112 | 9 | 100 | 15 | 72% |
No items found using the specified filter.