Coverage report: 72%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.2, created at 2025-06-20 15:57 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
src/ragindexer/DocumentIndexer.py DocumentIndexer 91 49 0 34 3 47%
src/ragindexer/DocumentIndexer.py (no class) 25 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/QdrantIndexer.py QdrantIndexer 43 9 0 18 3 74%
src/ragindexer/QdrantIndexer.py (no class) 21 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/__init__.py (no class) 10 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/config.py Config 0 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/config.py (no class) 21 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/documents/ADocument.py ADocument 23 1 7 10 1 94%
src/ragindexer/documents/ADocument.py (no class) 13 0 2 0 0 100%
src/ragindexer/documents/DocDocument.py DocDocument 14 3 0 4 1 78%
src/ragindexer/documents/DocDocument.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/documents/DocumentFactory.py DocumentFactory 15 5 0 6 0 57%
src/ragindexer/documents/DocumentFactory.py (no class) 26 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/documents/MarkdownDocument.py MarkdownDocument 2 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/documents/MarkdownDocument.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/documents/PdfDocument.py PdfDocument 37 10 0 14 5 71%
src/ragindexer/documents/PdfDocument.py (no class) 26 5 0 2 1 79%
src/ragindexer/documents/XlsDocument.py XlsDocument 19 19 0 8 0 0%
src/ragindexer/documents/XlsDocument.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
src/ragindexer/index_database.py (no class) 52 11 0 4 1 79%
src/ragindexer/models.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
Total   457 112 9 100 15 72%

No items found using the specified filter.